LDR/R 径向锁紧螺母
更新:2013-12-2 19:13:36 点击:
- 产品品牌 LDR
- 产品型号 LDR/R
- 产品描述
上海联点精密机械有限公司主要生产:R径向锁紧型螺母,LDR,R径向锁紧型,胀套,胀紧套,胀紧联结套,涨套,涨紧套,涨紧联结套,紧定套,退卸套,锁紧螺母,联轴器,伸缩万向节,十字万向节,精密小型十字万向...
产品介绍
LDR/R 径向锁紧型
LDR/R型鎖緊方式爲徑向三點式鎖定,其厚度較薄,適用于厚度空間受到一定限制的安裝環境。徑向鎖緊時因爲鎖緊銅垂直于公螺紋,鎖緊銅扭緊力矩過大時超成螺帽軸向負荷減少。
材質:42CrMo
硬度:HRC28°- 32°
螺紋精度:ISO6H
平面偏擺:0.005mm
Thread | D | h | g | t | d | n-m | MAX.Nm | 螺孔深度 | 选用螺钉 | 芯孔直径 | 铜芯长度 |
LDR/R M6x0.5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2-M4 | 3.5 | 4 | M4x3 | 3.2 | 3.3 |
LDR/R M8x0.75 | 16 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2-M4 | 3.5 | 3.5 | M4x3 | 3.2 | 2.3 |
LDR/R M10x0.75 | 18 | 8 | 3 | 2 | 14 | 2-M4 | 3.5 | 3.5 | M4x3 | 3.2 | 2.3 |
LDR/R M10x1.0 | 18 | 8 | 3 | 2 | 14 | 2-M4 | 3.5 | 3.5 | M4x3 | 3.2 | 2.3 |
LDR/R M12x1.0 | 20 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2-M4 | 3.5 | 3.5 | M4x3 | 3.2 | 2.2 |
LDR/R M12x1.25 | 20 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2-M4 | 3.5 | 3.5 | M4x3 | 3.2 | 2.3 |
LDR/R M14x1.5 | 25 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2-M4 | 3.5 | 4 | M4x3 | 3.2 | 4 |
LDR/R M15x1.0 | 25 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2-M4 | 3.5 | 4 | M4x3 | 3.2 | 3.2 |
LDR/R M16x1.5 | 28 | 10 | 4 | 2 | 24 | 2-M5 | 4.5 | 5 | M5x4 | 4.2 | 3.5 |
LDR/R M17x1.0 | 28 | 10 | 4 | 2 | 24 | 2-M5 | 4.5 | 5 | M5x4 | 4.2 | 2.9 |
LDR/R M18x1.5 | 30 | 10 | 4 | 2 | 26 | 2-M5 | 4.5 | 5 | M5x4 | 4.2 | 3.6 |
LDR/R M20x1.0 | 32 | 10 | 4 | 2 | 28 | 3-M5 | 4.5 | 5 | M5x4 | 4.2 | 3.2 |
LDR/R M20x1.5 | 32 | 10 | 4 | 2 | 28 | 3-M5 | 4.5 | 5 | M5x4 | 4.2 | 3.6 |
LDR/R M22x1.5 | 35 | 10 | 4 | 2 | 31 | 3-M5 | 4.5 | 5 | M5x4 | 4.2 | 4.1 |
LDR/R M24x1.5 | 38 | 12 | 5 | 2 | 34 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 4.5 |
LDR/R M25x1.5 | 38 | 12 | 5 | 2 | 34 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 4 |
LDR/R M27x1.5 | 42 | 12 | 5 | 2 | 38 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 4.9 |
LDR/R M30x1.0 | 42 | 12 | 5 | 2 | 38 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 4.7 |
LDR/R M30x1.5 | 45 | 12 | 5 | 2 | 41 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 4.9 |
LDR/R M33x1.5 | 52 | 12 | 5 | 2 | 48 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 7 |
LDR/R M35x1.5 | 52 | 12 | 5 | 2 | 48 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 6 |
LDR/R M36x1.5 | 55 | 14 | 6 | 2.5 | 50 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 6.9 |
LDR/R M39x1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 53 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 6.9 |
LDR/R M40x1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 53 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 6.4 |
LDR/R M42x1.5 | 62 | 14 | 6 | 2.5 | 57 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 7.4 |
LDR/R M45x1.5 | 65 | 14 | 6 | 2.5 | 60 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 7.4 |
LDR/R M48x1.5 | 68 | 14 | 6 | 2.5 | 63 | 3-M6 | 8 | 5.5 | M6x4 | 4.9 | 7.4 |
LDR/R M50x1.5 | 70 | 14 | 6 | 2.5 | 65 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 6.5 |
LDR/R M52x1.5 | 73 | 16 | 7 | 3 | 67 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 7 |
LDR/R M55x2.0 | 75 | 16 | 7 | 3 | 69 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 6.6 |
LDR/R M56x2.0 | 77 | 16 | 7 | 3 | 71 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 7.2 |
LDR/R M60x2.0 | 80 | 16 | 7 | 3 | 74 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 6.7 |
LDR/R M64x2.0 | 85 | 16 | 7 | 3 | 79 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 7.2 |
LDR/R M65x2.0 | 85 | 16 | 7 | 3 | 79 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 6.7 |
LDR/R M68x2.0 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 85 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 8.6 |
LDR/R M70x2.0 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 85 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 7.7 |
LDR/R M72x2.0 | 95 | 18 | 8 | 3.5 | 88 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 8.1 |
LDR/R M75x2.0 | 98 | 18 | 8 | 3.5 | 91 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 8.1 |
LDR/R M76x2.0 | 100 | 18 | 8 | 3.5 | 93 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 8.7 |
LDR/R M80x2.0 | 105 | 18 | 8 | 3.5 | 98 | 3-M8 | 18 | 7 | M8x5 | 6.9 | 9.1 |
LDR/R M85x2.0 | 110 | 18 | 8 | 3.5 | 103 | 3-M8 | 18 | 8.5 | M8x6 | 6.9 | 8.2 |
LDR/R M90x2.0 | 120 | 20 | 10 | 4 | 112 | 3-M8 | 18 | 8.5 | M8x6 | 6.9 | 10.6 |
LDR/R M95x2.0 | 125 | 20 | 10 | 4 | 117 | 3-M8 | 18 | 8.5 | M8x6 | 6.9 | 10.7 |
LDR/R M100x2.0 | 130 | 20 | 10 | 4 | 122 | 3-M8 | 18 | 8.5 | M8x6 | 6.9 | 10.7 |
LDR/R M105x2.0 | 140 | 22 | 12 | 5 | 130 | 3-M8 | 18 | 8.5 | M8x6 | 6.9 | 13.1 |
LDR/R M110x2.0 | 145 | 22 | 12 | 5 | 135 | 3-M8 | 18 | 8.5 | M8x6 | 6.9 | 13.1 |
LDR/R M115x2.0 | 150 | 22 | 12 | 5 | 140 | 3-M8 | 18 | 8.5 | M8x6 | 6.9 | 13.1 |
LDR/R M120x2.0 | 155 | 24 | 12 | 5 | 145 | 3-M8 | 18 | 8.5 | M8x6 | 6.9 | 13.2 |
LDR/R M125x2.0 | 160 | 24 | 12 | 5 | 150 | 3-M8 | 18 | 8.5 | M8x6 | 6.9 | 13 |
LDR/R M130x2.0 | 165 | 24 | 12 | 5 | 155 | 3-M8 | 18 | 8.5 | M8x6 | 6.9 | 13 |
LDR/R M135x2.0 | 175 | 26 | 14 | 6 | 163 | 3-M10 | 35 | 10.3 | M10x8 | 8.3 | 13.7 |
LDR/R M140x2.0 | 180 | 26 | 14 | 6 | 168 | 3-M10 | 35 | 10.3 | M10x8 | 8.3 | 13.6 |
LDR/R M145x2.0 | 190 | 26 | 14 | 6 | 178 | 3-M10 | 35 | 10.3 | M10x8 | 8.3 | 16.1 |
LDR/R M150x2.0 | 195 | 26 | 14 | 6 | 183 | 3-M10 | 35 | 10.3 | M10x8 | 8.3 | 16.1 |
LDR/R M155x3.0 | 200 | 28 | 16 | 7 | 186 | 3-M10 | 35 | 10.3 | M10x8 | 8.3 | 16.5 |
LDR/R M160x3.0 | 210 | 28 | 16 | 7 | 196 | 3-M10 | 35 | 10.3 | M10x8 | 8.3 | 19.1 |
LDR/R M165x3.0 | 210 | 28 | 16 | 7 | 196 | 3-M10 | 35 | 10.3 | M10x8 | 8.3 | 16.5 |
LDR/R M170x3.0 | 220 | 28 | 16 | 7 | 206 | 3-M10 | 35 | 10.3 | M10x8 | 8.3 | 19.1 |
LDR/R M180x3.0 | 230 | 30 | 18 | 8 | 214 | 3-M12 | 60 | 15 | M12x12 | 10 | 15.1 |
LDR/R M190x3.0 | 240 | 30 | 18 | 8 | 224 | 3-M12 | 60 | 15 | M12x12 | 10 | 15.1 |
LDR/R M200x3.0 | 250 | 32 | 18 | 8 | 234 | 3-M12 | 60 | 15 | M12x12 | 10 | 15.1 |
更多产品